產(chǎn)品概述
本公司推出的(雙斷點(diǎn))塑殼斷路器產(chǎn)品,是面向低壓配電物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展需求的新產(chǎn)品,該系列產(chǎn)品具有我公司多項(xiàng)自主創(chuàng)新技術(shù),具有如下主要特點(diǎn):
全面保護(hù):具備完全選擇性三段電流保護(hù)、四段電流保護(hù)、可靠分?jǐn)喙收想娏鳎?/p>
高可靠性:模塊化設(shè)計(jì):每極觸頭之間互不干擾,脫扣單元模塊化可完美互換。
卓越的限流特性:極大程度地限制短路電流,從而減小了短路電流對系統(tǒng)的破壞,大短路電流分?jǐn)鄷r(shí),斥力觸頭先于脫扣裝置動(dòng)作,快速切斷。
型號含義
代號 | 項(xiàng)目 | 代號 | 項(xiàng)目 |
① | 企業(yè)代號:上海穆勒 | ⑤ | 額定電流:100、160、250、400、630 |
② | 產(chǎn)品代號:塑料外殼式斷路器 | ⑥ | 分?jǐn)嗄芰Γ篗、H、R |
③ | 設(shè)計(jì)代號:8 | ⑦ | 極數(shù):3P、4P |
④ | 無:電磁式、i:電子式 |
主要技術(shù)參數(shù)
規(guī)格型號 | MM8□-100 | MM8□-160 | MM8□-250 | MM8□-400 | MM8□-630 | ||||||||||
額定電流In(A) | 40~100A | 63~160A | 100~250A | 160~400A | 250~630A | ||||||||||
極數(shù) | 3/4 | ||||||||||||||
額定絕緣電壓Ui(V) | 1140 | ||||||||||||||
額定沖擊耐受電壓Uimp(kV) | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | ||||||||||
額定工作電壓Ue(V) | AC400 | ||||||||||||||
額定工作頻率(Hz) | 50 | ||||||||||||||
飛弧距離(mm) | 0 | ||||||||||||||
短路分?jǐn)嗄芰墑e | M型 | H型 | R型 | M型 | H型 | R型 | M型 | H型 | R型 | M型 | H型 | R型 | M型 | H型 | R型 |
額定極限短路分?jǐn)嗄芰cu(kA) | 35 | 50 | 70 | 35 | 50 | 70 | 35 | 50 | 70 | 50 | 75 | 100 | 50 | 75 | 100 |
額定運(yùn)行短路分?jǐn)嗄芰cs(kA) | 35 | 50 | 70 | 35 | 50 | 70 | 35 | 50 | 70 | 50 | 75 | 100 | 50 | 75 | 100 |
使用類別 | B類 | ||||||||||||||
額定短時(shí)耐受電流Icw(kA) | 10kA/1s | 10kA/1s | 10kA/1s | 15kA/1s | 15kA/1s | ||||||||||
機(jī)械壽命(次) | 30000 | 30000 | 30000 | 20000 | 20000 | ||||||||||
電氣壽命(次) | 15000 | 15000 | 15000 | 10000 | 10000 |
外形及安裝尺寸
型號 | 外形尺寸 | |||||||
MM8□ | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | F1 | F2 | F3 |
100/160/250 | 161 | 178.5 | 52.5 | 140 | 126 | 35 | 17.5 | 70 |
400/630 | 225 | 237 | 70 | 185 | 168 | 45 | 22.5 | 90 |