產(chǎn)品概述
MV6-12型戶內(nèi)高壓交流真空斷路器(以下簡稱斷路器)是我們公司自主開發(fā),擁有企業(yè)自有型號的系列產(chǎn)品可用在工礦企業(yè)、發(fā)電廠及變電站等作電氣設(shè)施的控制和保護(hù)之用,也可用于頻繁操作的場所具有很高的可靠性及機(jī)械壽命在斷路器的技術(shù)參數(shù)范圍內(nèi)及正常使用條件下,其可滿足電網(wǎng)在正?;蚴鹿薁顟B(tài)下的各種操作,包括關(guān)合和開斷短路電路MV6系列斷路器在開關(guān)柜內(nèi)的安裝形式,既可以是固定安裝,也可以做成帶底盤車的抽出式手車。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB1984-2003、IEC62271-100
型號含義
代號 | 項目 | 代號 | 項目 |
① | 企業(yè)代號:上海穆勒 | ⑤ | 操動機(jī)構(gòu)代號 |
② | 真空斷路器 | ⑥ | 額定電流A |
③ | 設(shè)計代號 | ⑦ | 額定短路開斷電流kA |
④ | 額定電壓kV |
主要技術(shù)參數(shù)
序號 | 項目 | 單位 | 數(shù)值 | ||
1 | 額定電壓 | kV | 12 | ||
2 | 額定短時工頻耐受電壓(Imin) | 42 | |||
3 | 額定雷電沖擊耐受電壓(峰值) | 75 | |||
4 | 額定頻率 | Hz | 50 | ||
5 | 額定電流 | A | 630 1250 | 630 1250 1600 2000 2500 3150 | 1250 1600 2000 2500 3150 4000 |
6 | 額定短路開斷電流 | kA | 25 | 31.5 | 40 |
7 | 額定短時耐受電流 | 25 | 31.5 | 40 | |
8 | 額定短路持續(xù)時間 | S | 4 | ||
9 | 額定峰值耐受電流 | kA | 63 | 80 | |
10 | 額定短路關(guān)合電流 | 63 | 80 | ||
11 | 二次回路工頻耐受電流(Imin) | V | 2000 | ||
12 | 額定單個/背對背電容器組開斷電流 | A | 630/400(40kA為800/400) | ||
13 | 額定電容器組關(guān)合涌流 | kA | 12.5(頻率不大于1000Hz) | ||
14 | 分閘時間(額定電壓) | ms | 20-50 | ||
15 | 合閘時間(額定電壓) | 35-70 | |||
16 | 機(jī)械壽命 | 次 | 20000 | ||
17 | 額定電流開斷次數(shù)(電壽命) | 20000 | |||
18 | 額定短路電流開斷次數(shù) | 次 | 50(40kA為30) | ||
19 | 動、靜觸頭允許磨損累計厚度 | mm | 3 | ||
20 | 額定合閘操作電壓 | v | AC110/220 DC110/220 | ||
21 | 額定分閘操作電壓 | ||||
22 | 儲能電機(jī)額定電壓 | v | AC110/220 DC112/220 | ||
23 | 儲能電機(jī)額定功率 | w | 70(40kA≤3) | ||
24 | 儲能時間 | s | ≤15 | ||
25 | 觸頭開距 | mm | 11±1 | ||
26 | 超行程 | 3.5±0.5 | |||
27 | 觸頭事閘彈跳時間 | ms | ≤2(40kA≤3) | ||
28 | 三相分、合閘不同期性 | ≤2 | |||
29 | 平均分閘速度(觸頭分開~6mm) | m/s | 0.9-1.2 | ||
30 | 平均合閘速度(6mm~觸頭閉合) | 0.5-0.8 | |||
31 | 觸頭分閘反彈幅值 | mm | ≤3 | ||
32 | 主導(dǎo)電網(wǎng)路電阻 | μΩ | ≤50(630A)≤45(1250A)≤35(1600-2000A)≤25(2500A以上) | ||
33 | 觸頭合閘接觸壓力 | N | 2400±2000(25KA)3100±200(31.5KA)4250±250(40KA) | ||
34 | 額定操作順序 | 分析0.3s-合分-80s-合分 |
外形及安裝尺寸
額定電流(A) | 額定短路開斷電路器(KA) | 配合靜電觸頭尺寸(mm) |
630 | 20、25、31.5 | Φ35 |
1250 | 20、25、31.5、40 | Φ49 |
1600 | 31.5、40 | Φ55 |
2000 | 31.5、40 | Φ79 |
2500 | 31.5、40 | |
3150 | 40 | Φ109 |
額定電流(A) | 額定短路開斷電路器(KA) |
630 | 20、25、31.5 |
1250 | 20、25、31.5、40 |
1600 | 31.5、40 |
2000 | 31.5、40 |
2500 | 31.5、40 |
3150 | 40 |