產(chǎn)品概述
MM8LR系列(雙斷點(diǎn))剩余電流動作斷路器的額定絕緣電壓為1000V適用于交流50HZ,額定電壓AC380V/400V/415V額定電流至630A的三相四線中性點(diǎn)直接接地(TT)配電網(wǎng)絡(luò)。用于提供間接接觸保護(hù);防止因設(shè)備絕緣損壞,產(chǎn)生接地故障電流而引起的火災(zāi)危險;并可用來分配電能和保護(hù)線路的過載和短路;對線路的過壓、欠任、缺相具有保護(hù)功能。
符合標(biāo)準(zhǔn):低壓開關(guān)設(shè)備和控制設(shè)備,第二部份:斷路器GB/T14048.2
型號含義
代號 | 項目 | 代號 | 項目 |
① | 企業(yè)代號:上海穆勒 | ⑤ | 框架等級額定電流:Inm:250A、Inm:400A、Inm:630A |
② | 產(chǎn)品代號:塑殼斷路器 | ⑥ | 分?jǐn)嗄芰Γ篗型、H型、R型 |
③ | 設(shè)計代號 | ⑦ | 極數(shù) |
④ | LR:智能重合閘 |
主要技術(shù)參數(shù)
規(guī)格型號 | MM8LR-250 | MM8LR-400 | MM8LR-630 | |
殼架等級額定電流(A) | 250 | 400 | 630 | |
極數(shù) | 3P+N | |||
額定工作電壓Ue(V) | AC380V/400V415V | |||
額定絕緣電壓Ui(V) | 1000 | |||
額定沖擊耐受電壓Uimp(V) | 12000 | |||
飛弧距離(mm) | 0 | 0 | 0 | |
額定運(yùn)行短路分?jǐn)嗄芰cn(kA) | H | 70 | 85 | 85 |
R | 100 | 100 | 100 | |
額定極限短路分?jǐn)嗄芰cn(kA) | H | 70 | 85 | 85 |
R | 100 | 100 | 100 | |
剩余電流動作特性 | AC型 | |||
額定剩余動作電流I△n(mA) | 30/50/75/100/200/300/500/800/1000/OFF | |||
額定短時耐受電流Icw(kA)/s | 10 | 15 | 15 | |
剩余動作時間特性 | 延時型/非延時型 | |||
延時型極限不驅(qū)動時間(s) | 0.06/0.1/0.2 可選:2I△n | |||
分?jǐn)鄷r間(s) | I△n≤0.5;2I△n≤0.2;5I△n≤0.15 | |||
自動重合閘時間(s) | 20~60 | |||
操作性能(次) | 通電 | 1000 | 1000 | 1000 |
不通電 | 7000 | 4000 | 4000 | |
總次數(shù) | 8000 | 5000 | 5000 |
外形及安裝尺寸
型號 | 外形尺寸 | ||||||||||
MM8LR | A | A1 | A2 | A3 | B | B1 | B2 | B3 | H | H1 | H2 |
250 | 142 | 3*35 | 23 | 35 | 207.5 | 189 | 164.5 | 172.5 | 155 | 75 | 23.5 |
400/630 | 185 | 3*45 | 33 | 45 | 305 | 377 | 241 | 250 | 181 | 103.5 | 34 |